Elemento para Wattmetro BIRD APM-16, 800-960 MHz, 500 Watt.
Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
APM-1B |
Información adicional
No account yet?
Create an Account
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.